খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ৬:১৭ পিএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় জামালপুর জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৩৭৬০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৪৫ টি | ||
| ব্লক | ৪৬ টি | ||
| মৌজা | ২৯৯ টি | ||
| গ্রাম | ৩৯৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১১৫১ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৯৫৩৬ জন | ||
| ভূমিহীন | ৩৬৪ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৮০০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৪৬৫৬ জন | ||
| মাঝারী | ৬০৪ জন | ||
| বড় | ৩৩ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ২ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১১৭ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ১৩২ টি | ||
| গ্রাম | ১৯৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২২৫৩ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬১২৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ২৫৮৬ জন | ||
| প্রান্তিক | ২২৯১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৪৫৯৫ জন | ||
| মাঝারী | ৩৯৬ জন | ||
| বড় | ২৮ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১২ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১১৭ টি | ||
| ব্লক | ৩৭ টি | ||
| মৌজা | ৮৩ টি | ||
| গ্রাম | ১৪৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৫০০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৭৫১২ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯ টি | ||
| ব্লক | ২৫ টি | ||
| মৌজা | ০ টি | ||
| গ্রাম | ৮৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৮২৮৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ০ টি | ||
| ব্লক | ২৫ টি | ||
| মৌজা | ১৩৮ টি | ||
| গ্রাম | ২০২ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৬৩২৮ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৬ জন | ||
| মাঝারী | ৩ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৩৯ টি | ||
| ব্লক | ২২ টি | ||
| মৌজা | ১০৮ টি | ||
| গ্রাম | ১২৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১২০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৫১২৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২২ টি | ||
| মৌজা | ২৫ টি | ||
| গ্রাম | ১৯৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০৩ মি.মি. | ||
মন্তব্য